четверг, 29 октября 2009 г.

Дешевые авиабилеты из Санкт-Петербурга в Москву, Хельсинки, Архангельск

До 5 ноября авиакомпания "Россия" распродает авиабилеты в/из Санкт-Петербурга на полеты с 15 января по 28 февраля.

Действительно дешевые авиабилеты по этой акции можно купить в Хельсинки, Москву и Архангельск.
Чтобы получить приблизительную стоимость авиабилета вместе с таксами и сборами, нужно тариф умножить на 1,5.

Полный список тарифов:

Маршрут В одну сторону Туда и обратно Валюта
Санкт-Петербург Хельсинки 45 / 1 980 45 / 1 980 Евро/Руб.
Берлин 49 / 2 160 89 / 3 920 Евро/Руб.
Франкфурт 49 / 2 160 89 / 3 920 Евро/Руб.
Дюссельдорф 49 / 2 160 89 / 3 920 Евро/Руб.
Гамбург 49 / 2 160 89 / 3 920 Евро/Руб.
Мюнхен 49 / 2 160 89 / 3 920 Евро/Руб.
Стокгольм 49 / 2 160 89 / 3 920 Евро/Руб.
Вена 59 / 2 600 99 / 4 360 Евро/Руб.
Стамбул 99 / 4 360 129 / 5 680 Евро/Руб.
Амстердам 99 / 4 360 129 / 5 680 Евро/Руб.
Милан 99 / 4 360 129 / 5 680 Евро/Руб.
Рим 99 / 4 360 129 / 5 680 Евро/Руб.
Париж 99 / 4 360 149 / 6 560 Евро/Руб.
Лондон 99 / 4 360 149 / 6 560 Евро/Руб.
Прага 99 / 4 360 149 / 6 560 Евро/Руб.
Ницца 99 / 4 360 149 / 6 560 Евро/Руб.
Киев 99 / 4 360 149 / 6 560 Евро/Руб.
Тель-Авив 119 / 5 240 169 / 7 440 Евро/Руб.
Женева 119 / 5 240 179 / 7 880 Евро/Руб.
Ереван 120 / 5 280 230 / 10 120 Евро/Руб.
Алма-Ата 100 / 4 400 200 / 8 800 Евро/Руб.
Бишкек 130 / 5 720 250 / 11 000 Евро/Руб.
Хельсинки Санкт-Петербург 45 / 1 980 45 / 1 980 Евро/Руб.
Берлин 49 / 2 160 89 / 3 920 Евро/Руб.
Франкфурт 49 / 2 160 89 / 3 920 Евро/Руб.
Дюссельдорф 49 / 2 160 89 / 3 920 Евро/Руб.
Гамбург 49 / 2 160 89 / 3 920 Евро/Руб.
Мюнхен 49 / 2 160 89 / 3 920 Евро/Руб.
Вена 59 / 2 600 99 / 4 360 Евро/Руб.
Стамбул 99 / 4 360 129 / 5 680 Евро/Руб.
Рим 99 / 4 360 129 / 5 680 Евро/Руб.
Милан 99 / 4 360 129 / 5 680 Евро/Руб.
Амстердам 99 / 4 360 129 / 5 680 Евро/Руб.
Париж 99 / 4 360 149 / 6 560 Евро/Руб.
Ницца 99 / 4 360 149 / 6 560 Евро/Руб.
Бишкек 130 / 5 720 250 / 11 000 Евро/Руб.
Ереван 120 / 5 280 230 / 10 120 Евро/Руб.
Лондон 69 / 3 315 79 / 3 795 Брит. фунт./Руб
Стокгольм 370 / 1 575 720 / 3 060 Шв. крон/Руб.
Прага 2 400 / 4 320 3 700 / 6 660 Чеш. крон/Руб.
Алма-Ата 19 000 / 3 800 38 000 / 7 600 Тенге/Руб.
Женева 159 / 4 615 229 / 6 645 Швейц. фр./Руб.
Киев 100 / 3 000 200 / 6 000 Дол./Руб.
Тель-Авив 119 / 3 570 199 / 5 970 Дол./Руб.
Маршрут (в прямом и обратном направлении) Уровень тарифа в рублях
В одну сторону Туда и обратно
Санкт-Петербург Москва 500 800
Архангельск 1 000 1 800
Калининград 1 500 2 500
Мурманск 1 500 2 800
Самара 1 500 2 800
Ростов 1 500 2 800
Уфа 2 500 4 800
Краснодар 2 500 4 800
Екатеринбург 2 500 4 800
Челябинск 2 500 4 800
Сочи 2 500 4 800
Тюмень 2 500 4 800
Нижневартовск 2 500 4 800
Новый Уренгой 2 500 4 800
Норильск 2 500 4 800
Новосибирск 2 500 4 800
Красноярск 3 500 6 800
Барнаул 3 500 6 800
Хабаровск 4 500 8 800
П.-Камчатский 4 500 8 800
Владивосток 4 500 8 800
Барнаул Иркутск 1 500 2 800
Красноярск Иркутск 1 500 2 800
Красноярск Хабаровск 2 500 4 800
Красноярск П.-Камчатский 3 500 6 800
Владивосток Иркутск 2 500 4 800
Новосибирск Хабаровск 3 500 6 800
Хабаровск П.-Камчатский 2 500 4 800
Владивосток Барнаул 3 500 6 800

2 коммент.:

Анонимный комментирует...

Здравствуйте, меня заинтересовал тариф по маршруту Москва - Стамбул. Как можно узнать по подробнее? Где можно купить билеты по этому тарифу, с кем и как связаться.
С уважением,
Анна

Jinni комментирует...

Здравствуйте!
Вообще-то это старый постинг. Здесь написано, что акция длилась до 5 ноября. Не понимаю, что вам мешает пройти по данной ссылке на сайт авиакомпании и там из первых рук узнать, какие сейчас действуют тарифы. И кроме того, тут речь идет о перелетах из Питера, а не из Москвы. "Россия" - это пулковская авиакомпания.